Att ta steget från manuell smörjning till smörjautomation har visat sig spara både tid och pengar. Automatsmörjare levererar smörjmedel exakt och konsekvent, minskar fel och förlänger maskinernas livslängd. Detta minskar arbetskraftskostnader och frigör resurser för andra underhållsuppgifter, vilket gör det till en lönsam affär.
Kostnadsanalys Steg 1
I ett första steg räknar vi ut vad du vinner i tid och vad det ger dig i rena pengar att använda automatsmörjare istället för manuell smörjning.
MANUELL | AUTOMAT | |
Smörjpunkter | 1000 | 1000 |
Lön kr/h | 500 | 500 |
Smörjtillf./år | 20 | 1 |
Tid min/punkt | 10 | 10 |
Tidsåtg. h/år | 3333 | 167 |
Ant. 8h dagar | 417 | 21 |
Personer/år | 2,1 | 0,1 |
Kostnad kr/år | 1.684.967 | 383.333 |
Spara kr/år | - | 1.301.633 |
MANUELL | AUTOMAT | |
Smörjpunkter | 5000 | 5000 |
Lön kr/h | 500 | 500 |
Smörjtillf./år | 20 | 1 |
Tid min/punkt | 10 | 10 |
Tidsåtg. h/år | 16 667 | 833 |
Ant. 8h dagar | 2083 | 104 |
Personer/år | 10,4 | 0,5 |
Kostnad kr/år | 8.424.833 | 1.916.667 |
Spara kr/år | - | 6.508.168 |
MANUELL | AUTOMAT | |
Smörjpunkter | 10 000 | 10 000 |
Lön kr/h | 500 | 500 |
Smörjtillf./år | 20 | 1 |
Tid min/punkt | 10 | 10 |
Tidsåtg. h/år | 33 333 | 1667 |
Ant. 8h dagar | 4167 | 208 |
Personer/år | 20,8 | 1,0 |
Kostnad kr/år | 16.849.667 | 3.833.333 |
Spara kr/år | - | 13.016.333 |
Vår kalkyl bygger på följande fakta: När man jämför tiden det tar att smörja en smörjpunkt för hand med att byta en automatsmörjare, tar båda ungefär 10 minuter per punkt. Vi förutsätter att en smörjare smörjer varje punkt manuellt 20 gånger per år och har 100% HOT (hands-on-tool-time), utnyttjar sin arbetsdag till 100%.
Med en automatsmörjare, som bara behöver bytas ny patron på en gång om året, blir jobbet mycket enklare. Det här sparar inte bara tid utan också en hel del möda, vilket gör att man kan lägga sin energi på andra saker. En sån liten förändring kan göra en stor skillnad i hur smidigt underhållsarbetet flyter på!
Kostnadsanalys Steg 2
I nästa steg ser vi vad du slutligen vinner på att leveranssäkra din produktion med färre oplanerade stillestånd och ökad tillgänglighet.
Lagerhaverier/år | 100 |
Smörjrelaterade haverier | 50 |
Stilleståndskostnad kr/h | 100 000 |
Stillestånd antal timmar | 4 |
Materialkost./lagerhaveri | 10 000 |
Stilleståndskostnader | 6.402.000 |
Vinst med automatsmörjare | 7.703.633 |
Lagerhaverier/år | 500 |
Smörjrelaterade haverier | 250 |
Stilleståndskostnad kr/h | 500 000 |
Stillestånd antal timmar | 4 |
Materialkost./lagerhaveri | 10 000 |
Stilleståndskostnader | 132.002.000 |
Vinst med automatsmörjare | 133.303.633 |
Lagerhaverier/år | 1000 |
Smörjrelaterade haverier | 500 |
Stilleståndskostnad kr/h | 1.000.000 |
Stillestånd antal timmar | 4 |
Materialkost./lagerhaveri | 10 000 |
Stilleståndskostnader | 514.002.000 |
Vinst med automatsmörjare | 515.303.633 |
Antag att 10% av kullagren byts ut årligen, vilket innebär att lagersystemet helt förnyas över en tioårsperiod. Detta visar vikten av ett planerat och väl genomfört underhåll för att förlänga utrustningens livslängd och säkerställa driften. En sådan plan är avgörande för att maximera resurseffektiviteten och upprätthålla kontinuerlig produktionskapacitet.
Driftstopp, planerade eller oplanerade, påverkar produktionen. Oplanerade driftstopp kan dock leda till större produktionsstörningar och ekonomiska förluster, särskilt för företag med små vinstmarginaler. Därför är förebyggande underhåll avgörande för att minimera risken för oplanerade avbrott och säkra företagets långsiktiga ekonomiska hälsa.